Potisni cevovod Železnik -rezervoar "Lipovica", Beograd | |
Dužina cevovoda | 8.230 m |
Prečnik cevi | 500-700 mm |
Vreme gradjenja | 1979-1981 |
Investitor | Beogradski vodovod i kanalizacija |
Kontaktni bazen "Bele Vode", Beograd | |
Dimenzije bazena | 42x24x4.2 m |
Iskop | 7,350 m3 |
Nasip | 3.300 m3 |
Betoni razni | 1.500 m3 |
Vreme gradjenja | 1981-1982 |
Investitor | Beogradski vodovod |
Vodovod i crpna stanica "Slanci" | |
Vreme gradjenja | 1990-1991 |
Investitor | HE "Djerdap" |
Vodovodna mreža i Cerak Vinogradi, Železnik, Slanci, Lipovica | |
Dužine | 25.000 m |
Prečnika cevi | 250,400,700 mm |
Vreme gradjenja | 1982/1984/1991 |
Investitor | Beogradski vodovod |
Strahinjića Bana 20, Beograd, Adresa za prijem pošte: Obrenovački drum 27a
Telefon: 011/2181-888, faks:011/2620-548
Sva prava zadržana © 2013 Hidrotehnika-Hidroenergetika a.d.